<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Forst Triathlon</title>
	<atom:link href="http://www.tvforst-triathlon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvforst-triathlon.de</link>
	<description>Der Triathlon-Verein am Rande des Kraichgau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Kältelauf in Rheinzabern</title>
		<link>http://www.tvforst-triathlon.de/kaltelauf-in-rheinzabern/</link>
		<comments>http://www.tvforst-triathlon.de/kaltelauf-in-rheinzabern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvforst-triathlon.de/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 600 Läuferinnen und Läufer ließen sich auch von minus 12 Grad Kälte nicht abhalten, die Winterlaufserie mit 20 km abzuschließen. Vier Forster Jungs liefen für den TV Forst und holten persönlich gute Ergebnisse und gewannen den 6. Platz in der Gesamtwertung der Winterlaufserie. Jan verpasste die Top Ten nur knapp. Zeit 20 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als 600 Läuferinnen und Läufer ließen sich auch von minus 12 Grad Kälte nicht abhalten, die Winterlaufserie mit 20 km abzuschließen.</p>
<p>Vier Forster Jungs liefen für den TV Forst und holten persönlich gute Ergebnisse und gewannen den 6. Platz in der Gesamtwertung der Winterlaufserie. Jan verpasste die Top Ten nur knapp.  <img src='http://www.tvforst-triathlon.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<table style="height: 112px;" border="0" width="482">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Zeit 20 km</td>
<td>Gesamt</td>
<td>Platz AK</td>
</tr>
<tr>
<td>Jan Werner</td>
<td>1:11:29</td>
<td>11.</td>
<td>6. M30</td>
</tr>
<tr>
<td>Stephan Junghans</td>
<td>1:22:07</td>
<td>70.</td>
<td>12. M40</td>
</tr>
<tr>
<td>Erik Görner</td>
<td>1:23:24</td>
<td>83.</td>
<td>15. M40</td>
</tr>
<tr>
<td>Rüdiger Kaltenmeier</td>
<td>1:23:36</td>
<td>84.</td>
<td>15. M45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvforst-triathlon.de/kaltelauf-in-rheinzabern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolge bei Ice-Runner / Crosslauf</title>
		<link>http://www.tvforst-triathlon.de/erfolge-bei-ice-runner-crosslauf/</link>
		<comments>http://www.tvforst-triathlon.de/erfolge-bei-ice-runner-crosslauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvforst-triathlon.de/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Oliver Hinz Ice-Challenge in Schömberg gab es Strecken für Moutainbiker und Läufer über verschiedene Längen und auch in Kombination. Thorsten Metzger suchte in der 8,1 km Laufstrecke mit 130 hm die Herausforderung und wurde bei 52 Läufern mit 31:09 Sechster im Gesamtfeld und 2. der M30. Der altbewährte, teils gefürchtete, Crosslauf in Oberacker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Oliver Hinz Ice-Challenge in Schömberg gab es Strecken für Moutainbiker und Läufer über verschiedene Längen und auch in Kombination. <strong>Thorsten Metzger</strong> suchte in der 8,1 km Laufstrecke mit 130 hm die Herausforderung und wurde bei 52 Läufern mit 31:09 Sechster im Gesamtfeld und 2. der M30.</p>
<p>Der altbewährte, teils gefürchtete, Crosslauf in Oberacker zog auch einige Forster ins Kraichtal.  <strong>Simon, Lisa und Wolfgang</strong> -gute Zeiten und Plätze erkämpften sie sich unter den 217 Finshern des 10 km Laufes. 2012 waren die Bedingungen wohl erträglich, weder Eis noch Schnee behinderten den bergigen und schweren Lauf. <span id="more-2667"></span></p>
<table style="height: 106px;" border="0" width="336">
<tbody>
<tr>
<td>Athlet / Athletin</td>
<td>Zeit 10 km</td>
<td>Gesamt</td>
<td>AK-Platz</td>
</tr>
<tr>
<td>Simon Schanzenbach</td>
<td>37:49,4</td>
<td>5.</td>
<td>4. M30</td>
</tr>
<tr>
<td>Lisa Miksch</td>
<td>47:23,8</td>
<td>3.Frau</td>
<td>1. W20</td>
</tr>
<tr>
<td>Wolfgang Merkle</td>
<td>53:30,6</td>
<td>140.</td>
<td>6. M 60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvforst-triathlon.de/erfolge-bei-ice-runner-crosslauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läufe Dielheim und Rheinzabern</title>
		<link>http://www.tvforst-triathlon.de/laufe-dielheim-und-rheinzabern/</link>
		<comments>http://www.tvforst-triathlon.de/laufe-dielheim-und-rheinzabern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvforst-triathlon.de/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[Christoph, Michael und Ingo liefen den Dreikönigslauf in Dielheim.  Stephan, Rüdiger, Erik, Sebastian und Frank  nahmen die 15 km der Rheinzaberner Winterlaufserie unter die Beine. Christoph und Sebastian hielten in den Wettkämpfen die Fahnen der Jugend hoch. Die Ergebnisse: 10 km Dielheim Zeit Platz Platz AK Christoph Hellmuth 39:08 27. 6. MHK Michael Barabas 40:32 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christoph, Michael und Ingo liefen den Dreikönigslauf in Dielheim.  Stephan, Rüdiger, Erik, Sebastian und Frank  nahmen die 15 km der Rheinzaberner Winterlaufserie unter die Beine. Christoph und Sebastian hielten in den Wettkämpfen die Fahnen der Jugend hoch. <span id="more-2634"></span></p>
<p>Die Ergebnisse:</p>
<table style="height: 214px;" border="0" width="427">
<tbody>
<tr>
<td><strong>10 km Dielheim</strong></td>
<td>Zeit</td>
<td>Platz</td>
<td>Platz AK</td>
</tr>
<tr>
<td>Christoph Hellmuth</td>
<td>39:08</td>
<td>27.</td>
<td>6. MHK</td>
</tr>
<tr>
<td>Michael Barabas</td>
<td>40:32</td>
<td>44.</td>
<td>4. M55</td>
</tr>
<tr>
<td>Ingo Werner</td>
<td>45:29</td>
<td>126.</td>
<td>24. M45</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>15 km Rheinzabern</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Stephan Junghans</td>
<td>59:39</td>
<td>104.</td>
<td>16. M40</td>
</tr>
<tr>
<td>Rüdiger Kaltenmeier</td>
<td>1:00:43</td>
<td>131.</td>
<td>22. M45</td>
</tr>
<tr>
<td>Erik Görner</td>
<td>1:00:46</td>
<td>134.</td>
<td>26. M40</td>
</tr>
<tr>
<td>Sebastian Friedek</td>
<td>1:01:56</td>
<td>168.</td>
<td>21. M30</td>
</tr>
<tr>
<td>Frank Böhnhardt</td>
<td>1:06.23</td>
<td>319.</td>
<td>35. M50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>In Dielheim waren 385 Läufer und Läuferinnen im Ziel,  in Rheinzabern gar 1013, umso eindrucksvoller die Platzierungen.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvforst-triathlon.de/laufe-dielheim-und-rheinzabern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvesterlauf Heddesheim</title>
		<link>http://www.tvforst-triathlon.de/silvesterlauf-heddesheim/</link>
		<comments>http://www.tvforst-triathlon.de/silvesterlauf-heddesheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 21:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvforst-triathlon.de/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Heddesheimer Meile haben Simon Schanzenbach, Christoph Hellmuth und Jürgen Weiser noch einmal alle Kräfte mobilisiert, um bei diesem gut besetzten Rennen einen erfolgreichen Jahresabschluss zu erlaufen. Bei leichtem Nieselregen erfolgte der Start im Stadion, danach führte der Rundkurs zunächst über eine teils matschige und mit Pfützen übersäte Laufstrecke. Die weitere Strecke war dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Heddesheimer Meile haben Simon Schanzenbach, Christoph Hellmuth und Jürgen Weiser noch einmal alle Kräfte mobilisiert, um bei diesem gut besetzten Rennen einen erfolgreichen Jahresabschluss zu erlaufen.</p>
<p>Bei leichtem Nieselregen erfolgte der Start im Stadion, danach führte der Rundkurs zunächst über eine teils matschige und mit Pfützen übersäte Laufstrecke. Die weitere Strecke war dann überwiegend auf Asphaltwegen gut zu laufen und man konnte ein schnelles Tempo bis zum Ende  durchziehen.</p>
<p>7,777km sollte die Meile lang sein. Im Ziel war jedoch gleich klar, dass hierzu einige Metern fehlten. Etwa 7,5km war der Kurs nach den aufgezeichneten Daten von Simons GPS-Uhr lang.</p>
<p>Die Laufzeiten von uns drei waren dennoch sehr zufriedenstellend. Simon hatte es in seiner Altersklasse als zweiter sogar bis aufs Siegertreppchen geschafft und in der Gesamtwertung den 11. Platz erreicht!</p>
<table border="0">
<caption>Ergebnisse<br />
</caption>
<tbody>
<tr>
<td>Simon Schanzenbach</td>
<td>26:20 Min.</td>
<td>AK30</td>
<td>2. Platz</td>
<td>3:31 min./km</td>
</tr>
<tr>
<td>Christoph Hellmuth</td>
<td>27:34 Min.</td>
<td>AK20</td>
<td>7. Platz</td>
<td>3:41 min./km</td>
</tr>
<tr>
<td>Jürgen Weiser</td>
<td>29:20 Min.</td>
<td>AK40</td>
<td>12. Platz</td>
<td>3:55 min./km</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Danke an Jürgen für den Bericht !<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvforst-triathlon.de/silvesterlauf-heddesheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmtraining vor und nach dem Jahreswechsel</title>
		<link>http://www.tvforst-triathlon.de/schwimmtraining-vor-und-nach-dem-jahreswechsel/</link>
		<comments>http://www.tvforst-triathlon.de/schwimmtraining-vor-und-nach-dem-jahreswechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvforst-triathlon.de/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[hier die Termine für die Schwimmblöcke vor und nach dem Jahreswechsel: Datum Uhrzeit Dienstag, den 27. Dezember 2011: 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr Mittwoch, den 28. Dezember 2011: 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr Donnerstag, den 29. Dezember 2011: 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr am Abend findet das reguläre Schwimmtraining statt. Freitag, den 30. Dezember 2011: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hier die Termine für die Schwimmblöcke vor und nach dem Jahreswechsel:</p>
<table style="height: 164px;" border="0" width="405">
<tbody>
<tr>
<th width="90px">Datum</th>
<th width="90px">Uhrzeit</th>
</tr>
<tr>
<td width="75 px" align="left" valign="top">Dienstag, den 27. Dezember 2011:</td>
<td align="left" valign="top">08:30 Uhr bis 10:00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><span style="text-decoration: line-through;"><span style="color: #ff0000;">Mittwoch, den 28. Dezember 2011:</span></span></td>
<td align="left" valign="top"><span style="text-decoration: line-through;"><span style="color: #ff0000;">08:30 Uhr bis 10:00 Uhr</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">Donnerstag, den 29. Dezember 2011:</td>
<td align="left" valign="top">08:30 Uhr bis 10:00 Uhr<br />
am Abend findet das reguläre Schwimmtraining statt.</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">Freitag, den 30. Dezember 2011:</td>
<td align="left" valign="top">08:30 Uhr bis 10:00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><span style="color: #ff0000;">Montag, 2. Januar 2012:</span></td>
<td align="left" valign="top"><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: line-through;"><strong>08:30 Uhr bis 10:00 Uhr</strong></span><br />
<strong> Nur reguläres Schwimmtraining am Abend.</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">Dienstag, 3. Januar 2012:</td>
<td align="left" valign="top">08:30 Uhr bis 10:00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><span style="text-decoration: line-through;"><span style="color: #ff0000;">Mittwoch, 4. Januar 2012:</span></span></td>
<td align="left" valign="top"><span style="text-decoration: line-through;"><span style="color: #ff0000;">08:30 Uhr bis 10:00 Uhr</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">Donnerstag, 5. Januar 2012:</td>
<td align="left" valign="top">08:30 Uhr bis 10:00 Uhr<br />
Am Abend findet das reguläre Schwimmtraining statt.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>An den Terminen 24. &amp; 31. Dezember 2011 (Weihnachten &amp; Silvester), sowie am 6. Januar 2012 findet kein Schwimmtraining statt.<br />
Frohe Weihnachten und ein paar schöne und erholsame Feiertage.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvforst-triathlon.de/schwimmtraining-vor-und-nach-dem-jahreswechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidesee-Triathlon 2012: Anmeldung für die Kurzdistanz geschlossen</title>
		<link>http://www.tvforst-triathlon.de/heidesee-triathlon-2012-anmeldung-kurzdistanz-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.tvforst-triathlon.de/heidesee-triathlon-2012-anmeldung-kurzdistanz-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heidesee-Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvforst-triathlon.de/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Es tut uns leid, aber nach nur 24 Minuten waren alle Startplätze auf der Kurzdistanz vergeben. Momentan können wir nur noch Anmeldungen für den Volkstriathlon annehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es tut uns leid, aber nach nur 24 Minuten waren alle Startplätze auf der Kurzdistanz vergeben.  </p>
<p>Momentan können wir nur noch Anmeldungen für den Volkstriathlon annehmen.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvforst-triathlon.de/heidesee-triathlon-2012-anmeldung-kurzdistanz-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldung geöffnet!</title>
		<link>http://www.tvforst-triathlon.de/anmeldung-geoffnet/</link>
		<comments>http://www.tvforst-triathlon.de/anmeldung-geoffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heidesee-Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvforst-triathlon.de/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Die Anmeldung für den Heidesee-Triathlon 2012 ist ab sofort geöffnet: http://www.tvforst-triathlon.de/anmeldung Viel Erfolg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anmeldung für den Heidesee-Triathlon 2012 ist ab sofort geöffnet:</p>
<p><a href="http://www.tvforst-triathlon.de/anmeldung">http://www.tvforst-triathlon.de/anmeldung</a></p>
<p>Viel Erfolg!<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvforst-triathlon.de/anmeldung-geoffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger als drei Stunden!</title>
		<link>http://www.tvforst-triathlon.de/weniger-als-drei-stunden/</link>
		<comments>http://www.tvforst-triathlon.de/weniger-als-drei-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvforst-triathlon.de/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Noch weniger als drei Stunden, bis wir die Anmeldung zum Heidesee-Triathlon 2012 eröffnen. Wir werden euch dann umgehend hier informieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch weniger als drei Stunden, bis wir die Anmeldung zum Heidesee-Triathlon 2012 eröffnen.</p>
<p>Wir werden euch dann umgehend hier informieren.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvforst-triathlon.de/weniger-als-drei-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidesee-Triathlon 2012 &#8211; Anmeldung</title>
		<link>http://www.tvforst-triathlon.de/heidesee-triathlon-2012-anmeldung/</link>
		<comments>http://www.tvforst-triathlon.de/heidesee-triathlon-2012-anmeldung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heidesee-Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvforst-triathlon.de/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Noch wenige Tage bis zur Eröffnung der Anmeldung für den Heidesee-Triathlon 2012. Am Dienstag, den 20. Dezember 2011 gegen 20 Uhr ist es soweit: http://www.tvforst-triathlon.de/anmeldung ! Wir freuen uns auf Euch ! P.S. Die Ausschreibung findet Ihr schon mal hier !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch wenige Tage bis zur Eröffnung der Anmeldung für den Heidesee-Triathlon 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">Am Dienstag, den 20. Dezember 2011 gegen 20 Uhr ist es soweit:<br />
<a href="http://www.tvforst-triathlon.de/anmeldung">http://www.tvforst-triathlon.de/anmeldung</a> !</span></strong></p>
<p>Wir freuen uns auf Euch !</p>
<p>P.S. Die Ausschreibung findet Ihr schon mal <a href="http://www.tvforst-triathlon.de/hst2012.pdf">hier</a> !<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvforst-triathlon.de/heidesee-triathlon-2012-anmeldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterlaufserie Rheinzabern, Triathlon Phuket</title>
		<link>http://www.tvforst-triathlon.de/winterlaufserie-rheinzabern-triathlon-phuket/</link>
		<comments>http://www.tvforst-triathlon.de/winterlaufserie-rheinzabern-triathlon-phuket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvforst-triathlon.de/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Durchgang der Winterlaufserie zog es neun Forster Athleten in das nah gelegene Rheinzabern über den Rhein. Die drei schnellsten Männer &#8211; Jan, Christian und Simon-  belegten in der Mannschaftswertung Platz 10. Knapp 1300 Läufer und Läuferinnen finishten diesen Lauf, umso beachtlicher die Platzierungen. Zeit Gesamt AK-Platz Jan Werner 33:58 24 6. M30 Christian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Durchgang der Winterlaufserie zog es neun Forster Athleten in das nah gelegene Rheinzabern über den Rhein. Die drei schnellsten Männer &#8211; Jan, Christian und Simon-  belegten in der Mannschaftswertung Platz 10. Knapp 1300 Läufer und Läuferinnen finishten diesen Lauf, umso beachtlicher die Platzierungen. <span id="more-2467"></span></p>
<table style="height: 205px;" border="0" width="473">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Zeit</td>
<td>Gesamt</td>
<td>AK-Platz</td>
</tr>
<tr>
<td>Jan Werner</td>
<td>33:58</td>
<td>24</td>
<td>6. M30</td>
</tr>
<tr>
<td>Christian Flügel</td>
<td>35:00</td>
<td>48</td>
<td>20. MHK</td>
</tr>
<tr>
<td>Simon Schanzenbach</td>
<td>37:01</td>
<td>108</td>
<td>16. M30</td>
</tr>
<tr>
<td>Thorsten Metzger</td>
<td>37:52</td>
<td>134</td>
<td>33. MHK</td>
</tr>
<tr>
<td>Stephan Junghans</td>
<td>37:59</td>
<td>135</td>
<td>17. M40</td>
</tr>
<tr>
<td>Erik Görner</td>
<td>39:37</td>
<td>212</td>
<td>22. M40</td>
</tr>
<tr>
<td>Rüdiger Kaltenmeier</td>
<td>39:50</td>
<td>228</td>
<td>37. M45</td>
</tr>
<tr>
<td>Sebastian Friedek</td>
<td>39:52</td>
<td>232</td>
<td>24. M30</td>
</tr>
<tr>
<td>Frank Böhnhardt</td>
<td>43:20</td>
<td>422</td>
<td>49. M50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Den Laguna Phuket Triathlon finishte  Gerhard Schmidt bereits Ende November  in 3:41:35. Damit belegte Gerd Platz 232 im Gesamtfeld bei etwa 650 Finishern.</p>
<p>Die Splitzeiten: 39:50 Swim,  1:45:44 Rad,  1:10:39 Lauf.  Hinzu kommen Wechselzeiten von 3:17  und 2:07.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvforst-triathlon.de/winterlaufserie-rheinzabern-triathlon-phuket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

