Challenge Kraichgau / Kurzdistanz – Forster Athleten in Topform
- am 5. Juni 2011
- in Bilder, Ergebnisse, Featured Posts, News
Super Erfolge beim Challenge Kraichgau Triathlon gab es sowohl auf der Mittel- als auch auf der Kurzdistanz für Forster Athleten.
Platz 22 für Thomas, Platz 43 für Sebastian, Platz 70 für Simon und Platz 89 für Michael – der Tag fing gut an mit der Challenge und wurde mit Platz 3 für Christoph, Platz 4 für Tobias und Platz 7 für Thorsten bei der Kurzdistanz gekrönt.
| Challenge | 1,9 km | We 1 | Rad | We2 |
Lauf | Gesamt | Platzierung |
| Siegerzeit | 3:51:05
4:26:08 |
1342 Männer
236 Frauen |
|||||
| Thomas H. | 31:29 | 2:15 | 2:21:02 | 1:01 | 1:25:31 | 4:21:16 | 22, 3. M25 |
| Sebastian H. | 29:09 | 2:06 | 2:30:43 | 1:13 | 1:28:07 | 4:31:18 | 43, 7. M30 |
| Simon | 28:45 | 1:52 | 2:30:40 | 1:17 | 1:34:17 | 4:36:50 | 70, 16. M30 |
| Michael Bl. | 27:22 | 2:11 | 2:33:42 | 1:48 | 1:34:59 | 4:40:01 | 89, 16. M40 |
| Stephan | 34:29 | 2:23 | 2:43:29 | 1:51 | 1:37:59 | 4:59:37 | 278 |
| Florence | 32:27 | 2:07 | 3:01:11 | 1:45 | 1:52:40 | 5:30:08 | 64.Frau, 13.W25 |
| Markus K. | 36:09 | 3:03 | 3:00:16 | 2:15 | 1:51:03 | 5:32:43 | 828 |
| Petra | 31:46 | 3:41 | 3:16:53 | 2:42 | 1:47:39 | 5:42:39 | 94.Frau |
| Michael Ba. | 39:58 | 3:58 | 3:06:43 | 2:45 | 2:05:45 | 5:59:07 | 1117 |
| Martin S. | 38:27 | 2:28 | 3:04:38 | 2:41 | 2:16:48 | 6:05:00 | 1168 |
| Heinz | 39:04 | 3:27 | 3:17:37 | 2:46 | 2:16:26 | 6:19:17 | 1246 |
| Oliver | 46:14 | 6:03 | 3:43:39 | 3:48 | 2:23:26 | 7:03:08 | 1329 |
| Kurzdistanz | 1,5 km | We 1 | Rad | We 2 | Lauf | Gesamt | Platzierung |
| Siegerzeit |
2:04:02
2:20:21 |
497 Männer
122 Frauen |
|||||
| Christoph | 18:30 | 1:27 | 1:08:37 | 1:07 | 38:03 | 2:07:59 | 3, 3.M20 |
| Tobias | 21:32 | 1:40 | 1:08:37 | 1:16 | 37:58 | 2:11:02 | 4, 1. M30 |
| Thorsten M. | 21:59 | 1:53 | 1:07:43 | 1:12 | 39:12 | 2:11:56 | 7, 1. M25 |
| Christian F. | 23:14 | 2:06 | 1:10:01 | 1:25 | 41:30 | 2:18:13 | 18, 4.M25 |
| Claus-Peter | 23:27 | 1:56 | 1:13:46 | 1:16 | 39:56 | 2:20:18 | 24, 3. M45 |
| Michael H. | 22:22 | 2:07 | 1:13:33 | 1:28 | 43:17 | 2:22:45 | 31, 7. M30 |
| Thorsten L. | 18:59 | 1:55 | 1:15:21 | 1:44 | 47:54 | 2:25:51 | 43, 6. M20 |
| Jürgen S. | 25:46 | 2:46 | 1:18:16 | 1:46 | 43:56 | 2:32:17 | 89, |
| Sebastian F. | 30:53 | 2:05 | 1:15:20 | 1:35 | 43:36 | 2:33:28 | 101, |
| Stefan H. | 30:21 | 3:30 | 1:18:54 | 1:12 | 46:30 | 2:40:25 | 180 |
| Gerd S. | 28:38 | 3:01 | 1:19:12 | 2:19 | 52:49 | 2:45:57 | 253 |
| Ingo G. | 30:30 | 3:09 | 1:22:52 | 1:51 | 53:35 | 2:51:55 | 308 |
| Vedat | 25:44 | 3:32 | 1:29:27 | 2:20 | 55:11 | 2:56:13 | 340 |
| Ingo W. | 34:27 | 4:18 | 1:28:08 | 2:17 | 51:13 | 3:00:21 | 368 |
| Daniel | 29:46 | 2:25 | 1:30:33 | 1:37 | 56:04 | 3:00:23 | 369 |
| Wolfgang H. | 28:24 | 3:53 | 1:31:10 | 3:16 | 54:02 | 3:00:43 | 374 |
| Marina | 28:56 | 4:29 | 1:37:09 | 2:18 | 57:39 | 3:10:29 | 73. Frau, 6.W50 |
| Ramin | 30:33 | 5:28 | 1:40:12 | 2:35 | 55:00 | 3:13:46 | 443 |






























Dieser Post hat keine Kommentare.
No comments yet